| Nom saisi du taxon : | Martre |
| Nom valide : | Martes martes (Linnaeus, 1758) |
| Statut : |
|
| Nom vernaculaire : | |
| Référentiel : | Nom vernaculaire |
| Source : | |
| : | pas de confère |
| ID Observation : | 639386 |
| : | 23/04/2026 00:00 |
| : | - |
| : | Présent |
| Rédacteur : | BURELLIER Léa |
| : | PnrL - Atlas communal |
| : | Portrait de biodiversité communal - MontDidier - 2026 |
| : | - |
| Nom de l'espace : | LB_PBC_MONTDIDIER_Forêt |
| Communes : | FRANCALTROFF, LENING, MONTDIDIER |
| Nombre Estimé | Nombre Précis | Age | Etat de l'individu | Sexe |
|---|---|---|---|---|
| 1 |